USB
Es un dispositivo de almacenamiento masivo que utiliza memoria flash para guardar la información que puede requerir.Las memorias USB Son comunes entre personas que transportan datos de su casa al lugar de trabajo, o viceversa. Teóricamente pueden retener los datos durante unos 20 años y escribirse hasta un millón de veces.
USB 1.0 (denominada de baja velocidad) es la primera que se estableció en 1996, y debido a su baja velocidad (0,192MB/s) sólo se utiliza para dispositivos de interfaz humana como ratones, teclados, trackballs, etc.
(USB 1.1) que mejora la velocidad (hasta 1,5MB/s). Aunque es una mejora, se va volviendo cada vez más insuficiente para transferir información de varios megas de peso a medida que pasa el tiempo.
USB 2.0, un interfaz de alta velocidad (60MB/s) que consigue satisfacer las necesidades de transferencia y comienza a ser comercializado para discos duros externos, pendrives, etc.
USB 3.0 para 2009, una nueva especificación en la que los fabricantes ya están realizando pruebas y se tiene como objetivo alcanzar 10 veces la velocidad de su predecesor: 600MB/s. Una velocidad que nos mantendrá perplejos (sólo durante unos años más)
SD
Se utiliza en dispositivos portátiles tales como cámaras fotográficas digitales, PDAs, teléfonos móviles e incluso videoconsolas (tanto de sobremesa como la Wii como portátiles como la Nintendo DSi), entre muchos otros.
Los dispositivos con ranuras SD pueden utilizar tarjetas MMC, que son más finas, pero las tarjetas SD no caben en las ranuras MMC.
Comparativa técnica
MMC | RS-MMC | MMC Plus | Secure MMC | SD | SDIO | MiniSD | MicroSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socket SD | Sí | Adaptador mecánico | Sí | Sí | Sí | Sí | Adaptador electromecánico | Adaptador electromecánico |
Pines | 7 | 7 | 13 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 |
Factor de forma | Fino | Fino/corto | Fino | Fino | Grueso | Grueso | Estrecho/corto/fino | Estrecho/corto/extrafino |
Ancho | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 20mm | 11 mm |
Largo | 32 mm | 18 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32+ mm | 21'5 mm | 15 mm |
Grosor | 1'4 mm | 1'4 mm | 1'4 mm | 1'4 mm | 2'1 mm | 2'1 mm | 1'4 mm | 1 mm |
Modo SPI | Opcional | Opcional | Opcional | Necesario | Necesario | Necesario | Necesario | Opcional |
Modo 1 bit | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo 4 bits | No | No | Sí | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Modo 8 bits | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
Reloj xfer | 0–20 MHz | 0–20 MHz | 0–54 MHz | ¿0–20 MHz? | 0–25 MHz | 0–25 MHz | 0–20 MHz | 0–12 MHz |
XFER máximo | 20 Mbps | 20 Mbps | 416 Mbps | ¿20 Mbps? | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
SPI XFR máximo | 20 Mbps | 20 Mbps | 54 Mbps | 20 Mbps | 25 Mbps | 25 Mbps | 25 Mbps | 25 Mbps |
DRM | No | No | No | Sí | Sí | N/D | Sí | Sí |
Cifrado de usuario | No | No | No | Sí | No | No | No | No |
Espec. simplificadas | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | No |
Coste de membresía | 2.500 USD/año (no necesario) | 1.500 USD/año (parece necesario) | ||||||
Coste de espec. | 500 USD | ? | ? | Miembro | Miembro | Miembro | Miembro | |
Licencia de host | No | No | No | No | 1.000 USD/año + membr. | |||
Royalties de tarjeta de memoria | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Royalties de tarjeta E/S | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.000 USD/año + membr. | N/D | N/D |
Compatible con desarr. de código abierto | Sí | Sí | No | Sí | Sólo SPI | Sólo SPI | Sólo SPI | Sólo SPI |
MICRO SD
Esto es tres veces y media más pequeña que la miniSD, que era hasta ahora el formato más pequeño de tarjetas SD, y es alrededor de un décimo del volumen de una SD card. Sus tasas de Transferencia no son muy altas, sin embargo, empresas como SanDisk han trabajado en ello, llegando a versiones que soportan velocidades de lectura de hasta 10 Mbit/s.
Versiones disponibles
MicroSD:- 16 MB (MiB) (fuera de venta)
- 32 MB (fuera de venta)
- 64 MB (fuera de venta)
- 128 MB (fuera de venta)
- 256 MB (fuera de venta)
- 512 MB (fuera de venta)
- 1 GB
- 2 G Micro SD de 1GB de capacidad.
Especificaciones
Ancho | |||
Largo | |||
Grosor | |||
Volumen de la tarjeta | |||
Peso | |||
Voltaje de funcionamiento | |||
Interruptor de protección contra escritura | |||
Protectores de terminal | |||
Número de pines |